当社の売却実績とお客様からの声
糸島の中古・新築物件の売却や買取、相続、糸島移住のご相談はフォレストカンパニーまで。
大手不動産会社にはないきめ細やかなサービスで、お客様にご満足をお届けします。
こちらのページでは、当社に寄せられたお客様からの声や、売却実績の一部をご紹介します。
糸島の中古・新築物件の売却や買取、相続、糸島移住のご相談はフォレストカンパニーまで。
大手不動産会社にはないきめ細やかなサービスで、お客様にご満足をお届けします。
こちらのページでは、当社に寄せられたお客様からの声や、売却実績の一部をご紹介します。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古戸建 | 1,800万 | 糸島市 | 築28年 | 2021年 |
新築戸建 | 2,290万 | 糸島市 | 築1年 | 2021年 |
新築戸建 | 2,298万 | 糸島市 | 築1年 | 2020年 |
新築戸建 | 2,598万 | 福岡市南区 | 築1年 | 2020年 |
中古戸建 | 900万 | 糸島市 | 築15年 | 2019年 |
新築戸建 | 1,950万 | 糸島市 | 築1年 | 2019年 |
中古戸建 | 1,300万 | 糸島市 | 築58年 | 2018年 |
中古戸建 | 1,000万 | 糸島市 | 築28年 | 2018年 |
中古戸建 | 1,800万 | 糸島市 | 築5年 | 2018年 |
中古戸建 | 3,800万 | 福岡市城南区 | 築32年 | 2018年 |
中古戸建 | 2,090万 | 糸島市 | 築2年 | 2017年 |
中古戸建 | 2,050万 | 糸島市 | 築2年 | 2017年 |
新築戸建 | 3,080万 | 福岡市城南区 | 築1年 | 2016年 |
新築戸建 | 2,100万 | 糸島市 | 築1年 | 2016年 |
新築戸建 | 2,200万 | 糸島市 | 築1年 | 2016年 |
中古戸建 | 1,650万 | 福岡市南区 | 築31年 | 2015年 |
中古戸建 | 1,500万 | 糸島市 | 築5年 | 2015年 |
中古戸建 | 1,900万 | 糸島市 | 築2年 | 2014年 |
中古戸建 | 1,850万 | 糸島市 | 築3年 | 2014年 |
新築戸建 | 2,100万 | 糸島市 | 築1年 | 2013年 |
新築戸建 | 1,850万 | 糸島市 | 築1年 | 2013年 |
中古戸建 | 2,100万 | 糸島市 | 築2年 | 2012年 |
中古戸建 | 2,600万 | 糸島市 | 築2年 | 2012年 |
中古戸建 | 1,950万 | 糸島市 | 築10年 | 2011年 |
新築戸建 | 2,150万 | 糸島市 | 築1年 | 2011年 |
中古戸建 | 2,450万 | 福岡市西区 | 築2年 | 2011年 |
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
中古マンション | 1,050万 | 福岡市南区 | 築39年 | 2024年 |
中古マンション | 1,050万 | 糸島市 | 築10年 | 2017年 |
中古マンション | 2,450万 | 福岡市西区 | 築15年 | 2017年 |
中古マンション | 900万 | 糸島市 | 築25年 | 2015年 |
中古マンション | 1,500万 | 福岡市中央区 | 築31年 | 2012年 |
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
売土地 | 10,000万 | 福岡市南区 | 300㎡ | 2023年 |
売土地 | 250万 | 糸島市 | 243㎡ | 2021年 |
売土地 | 680万 | 糸島市 | 350㎡ | 2019年 |
売土地 | 3,500万 | 福岡市南区 | 348㎡ | 2019年 |
売土地 | 2,700万 | 糸島市 | 1,100㎡ | 2018年 |
売土地 | 1,550万 | 糸島市 | 1,000㎡ | 2018年 |
売土地 | 730万 | 糸島市 | 410㎡ | 2017年 |
売土地 | 420万 | 糸島市 | 220㎡ | 2017年 |
売土地 | 790万 | 糸島市 | 230㎡ | 2017年 |
売土地 | 450万 | 糸島市 | 190㎡ | 2017年 |
売土地 | 490万 | 糸島市 | 200㎡ | 2017年 |
売土地 | 810万 | 糸島市 | 250㎡ | 2017年 |
売土地 | 490万 | 糸島市 | 210㎡ | 2016年 |
売土地 | 510万 | 糸島市 | 180㎡ | 2016年 |
売土地 | 1,450万 | 糸島市 | 610㎡ | 2016年 |
売土地 | 530万 | 糸島市 | 190㎡ | 2016年 |
売土地 | 480万 | 糸島市 | 180㎡ | 2015年 |
売土地 | 460万 | 糸島市 | 210㎡ | 2015年 |
売土地 | 610万 | 糸島市 | 200㎡ | 2015年 |
売土地 | 950万 | 糸島市 | 150㎡ | 2015年 |
売土地 | 320万 | 糸島市 | 110㎡ | 2015年 |
売土地 | 1,200万 | 筑紫野市 | 230㎡ | 2014年 |
売土地 | 1,300万 | 太宰府市 | 180㎡ | 2013年 |
当社代表は、NPO法人日本ホームインスペクターズ協会が定める技術基準・倫理基準等を満たした「JSHI公認ホームインスペクター」の有資格者です。建物の不具合などを正しく把握することは、適正な査定や改修、ひいては安心の不動産売買につながる大切な作業です。査定時に無料でホームインスペクションを実施しておりますので、ぜひご活用ください。
なお、スタッフはそのほかにも多数の資格を持つ専門家です。幅広いご相談に対応できますので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
糸島の不動産のお悩み・ご相談はいつでもお気軽に!